<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Ciao Toscana</title>
	<atom:link href="http://www.ciaotoscana.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ciaotoscana.eu</link>
	<description>Il portale della Toscana, la cultura, i paesaggi, le tradizioni e gli eventi della Toscana. Hotel agriturismi appartamenti per le tue vacanze al mare in toscana</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 17:56:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Uffizi, grazie a &#8220;Mercurio&#8221; restaurati due busti antichi</title>
		<link>http://www.ciaotoscana.eu/2012/02/14/uffizi-grazie-a-mercurio-restaurati-due-busti-antichi/</link>
		<comments>http://www.ciaotoscana.eu/2012/02/14/uffizi-grazie-a-mercurio-restaurati-due-busti-antichi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 17:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>InToscana è il portale ufficiale della regione Toscana, punto di riferimento per la cultura, le eccellenze, le tradizioni e gli eventi della Toscana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agriturismo]]></category>
		<category><![CDATA[Arte e Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi Vari]]></category>
		<category><![CDATA[toscana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intoscana.it/intoscana2/opencms/intoscana/sito-intoscana/Contenuti_intoscana/Canali/Arte-e-Cultura/visualizza_asset.html?id=1133506</guid>
		<description><![CDATA[E' statao possibile grazie all'iniziativa &#34;Regalati un restauro&#34;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[E' statao possibile grazie all'iniziativa &quot;Regalati un restauro&quot;]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciaotoscana.eu/2012/02/14/uffizi-grazie-a-mercurio-restaurati-due-busti-antichi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.intoscana.it/intoscana2/multimedia/intoscana/images/low/2012/02/14/865f8c2172ca013038bb136f26c8fc54.jpg" length="138240" type="image/jpeg" />
	
	</item>
		<item>
		<title>Apre la nuova Galleria di Gemma Detti a Manciano</title>
		<link>http://www.ciaotoscana.eu/2012/02/14/apre-la-nuova-galleria-di-gemma-detti-a-manciano/</link>
		<comments>http://www.ciaotoscana.eu/2012/02/14/apre-la-nuova-galleria-di-gemma-detti-a-manciano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 17:56:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>InToscana è il portale ufficiale della regione Toscana, punto di riferimento per la cultura, le eccellenze, le tradizioni e gli eventi della Toscana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agriturismo]]></category>
		<category><![CDATA[Arte e Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi Vari]]></category>
		<category><![CDATA[toscana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intoscana.it/intoscana2/opencms/intoscana/sito-intoscana/Contenuti_intoscana/Canali/Arte-e-Cultura/visualizza_asset.html?id=1133507</guid>
		<description><![CDATA[Un &#34;angolo d'arte&#34; in uno splendido paesino della Maremma, a pochi chilometri da Saturnia e Capalbio]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Un &quot;angolo d'arte&quot; in uno splendido paesino della Maremma, a pochi chilometri da Saturnia e Capalbio]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciaotoscana.eu/2012/02/14/apre-la-nuova-galleria-di-gemma-detti-a-manciano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.intoscana.it/intoscana2/multimedia/intoscana/images/low/2012/02/14/9c0f14c6caa53405913afdff8032a3fb.jpg" length="210944" type="image/jpeg" />
	
	</item>
		<item>
		<title>Uffizi, 10 nuove sale sui maestri del &#8217;500</title>
		<link>http://www.ciaotoscana.eu/2012/02/14/uffizi-10-nuove-sale-sui-maestri-del-500/</link>
		<comments>http://www.ciaotoscana.eu/2012/02/14/uffizi-10-nuove-sale-sui-maestri-del-500/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 17:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>InToscana è il portale ufficiale della regione Toscana, punto di riferimento per la cultura, le eccellenze, le tradizioni e gli eventi della Toscana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agriturismo]]></category>
		<category><![CDATA[Arte e Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi Vari]]></category>
		<category><![CDATA[toscana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intoscana.it/intoscana2/opencms/intoscana/sito-intoscana/Contenuti_intoscana/Canali/Arte-e-Cultura/visualizza_asset.html?id=1133511</guid>
		<description><![CDATA[Arazzi e gotico le prossime mostre]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Arazzi e gotico le prossime mostre]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciaotoscana.eu/2012/02/14/uffizi-10-nuove-sale-sui-maestri-del-500/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.intoscana.it/intoscana2/multimedia/intoscana/images/low/2011/12/17/64da7eaa5d9209f0d2a663b4d4827c59.jpg" length="38912" type="image/jpeg" />
	
	</item>
		<item>
		<title>Bollettino meteo Toscana &#8211; aggiornamento di 2012-02-13</title>
		<link>http://www.ciaotoscana.eu/2012/02/14/bollettino-meteo-toscana-aggiornamento-di-2012-02-13/</link>
		<comments>http://www.ciaotoscana.eu/2012/02/14/bollettino-meteo-toscana-aggiornamento-di-2012-02-13/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 16:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LaMMa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agriturismo]]></category>
		<category><![CDATA[Meteo Toscana]]></category>
		<category><![CDATA[toscana]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Oggi: in prevalenza poco o parzialmente con possibile transito di nubi alte nel pomeriggio; generalmente nuvoloso  ridosso dei versanti marchigiani dell'Appennino aretino ove in mattinata saranno ancora possibili deboli e residue nevicate.  ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Oggi: in prevalenza poco o parzialmente con possibile transito di nubi alte nel pomeriggio; generalmente nuvoloso  ridosso dei versanti marchigiani dell'Appennino aretino ove in mattinata saranno ancora possibili deboli e residue nevicate.  ...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciaotoscana.eu/2012/02/14/bollettino-meteo-toscana-aggiornamento-di-2012-02-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Bollettino meteo costa Toscana &#8211; aggiornamento di Martedì 14 Febbraio 2012, ore 10:24</title>
		<link>http://www.ciaotoscana.eu/2012/02/14/bollettino-meteo-costa-toscana-aggiornamento-di-martedi-14-febbraio-2012-ore-1024/</link>
		<comments>http://www.ciaotoscana.eu/2012/02/14/bollettino-meteo-costa-toscana-aggiornamento-di-martedi-14-febbraio-2012-ore-1024/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 16:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LaMMa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agriturismo]]></category>
		<category><![CDATA[Meteo Toscana]]></category>
		<category><![CDATA[toscana]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Versilia: temp. 2°C, mare... Costa degli Etruschi: temp. 2°C, mare... Maremma e Arcipelago: temp. 3°C, mare...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Versilia: temp. 2°C, mare... Costa degli Etruschi: temp. 2°C, mare... Maremma e Arcipelago: temp. 3°C, mare...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciaotoscana.eu/2012/02/14/bollettino-meteo-costa-toscana-aggiornamento-di-martedi-14-febbraio-2012-ore-1024/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Bollettino meteo Toscana &#8211; aggiornamento di 2012-02-14</title>
		<link>http://www.ciaotoscana.eu/2012/02/14/bollettino-meteo-toscana-aggiornamento-di-2012-02-14/</link>
		<comments>http://www.ciaotoscana.eu/2012/02/14/bollettino-meteo-toscana-aggiornamento-di-2012-02-14/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 16:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LaMMa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agriturismo]]></category>
		<category><![CDATA[Meteo Toscana]]></category>
		<category><![CDATA[toscana]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Oggi: sereno o poco nuvoloso con tendenza ad aumento della copertura in serata sulle aree costiere centro settentrionali.  ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Oggi: sereno o poco nuvoloso con tendenza ad aumento della copertura in serata sulle aree costiere centro settentrionali.  ...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciaotoscana.eu/2012/02/14/bollettino-meteo-toscana-aggiornamento-di-2012-02-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Olimpiadi del 2020 a Roma: Monti ha detto no</title>
		<link>http://www.ciaotoscana.eu/2012/02/14/olimpiadi-del-2020-a-roma-monti-ha-detto-%c2%93no%c2%94/</link>
		<comments>http://www.ciaotoscana.eu/2012/02/14/olimpiadi-del-2020-a-roma-monti-ha-detto-%c2%93no%c2%94/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 16:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Greenreport RSS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agriturismo]]></category>
		<category><![CDATA[News Comuni]]></category>
		<category><![CDATA[Comuni toscani]]></category>
		<category><![CDATA[toscana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenreport.it/_new/index.php?page=default&#038;id=14559</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.greenreport.it/_new/immagini/nrm/2012_02_10_13_06_53.jpg" alt="" /><p>Ai dubbi delle associazioni ambientaliste (vedi link allegati) che chiedevano modifiche di merito del progetto per Roma 2020, si &#232; aggiunto oggi il no pesante del governo che ha rigettato la candidatura della capitale a questo importante evento. I dubbi del premier sono di natura economica, legati soprattutto alle spese, alla mancanza di copertura per i fondi da destinare a questa manifestazione. Si tratterebbe di dieci miliardi di euro che aggraverebbero il bilancio dello Stato.</p><p>&#171;Non vogliamo che chi governer&#224; l'Italia nei prossimi anni si trovi in una situazione di difficolt&#224; - &#160;ha affermato Mario Monti in una conferenza stampa al termine dell'incontro con il sindaco di Roma, Gianni Alemanno e il presidente del Coni&#160; Gianni Petrucci. Non vogliamo che la situazione possa essere compromessa da improvvisi dubbi circa la finalit&#224; di risanamento finanziario del Paese. L'Italia non deve rinunciare ad avere mete ambiziose - ha continuato il presidente del Consiglio - e il nostro governo &#232; concentrato anche sulla crescita, ma in questo momento non pensiamo che sarebbe coerente impegnare l'Italia in questo impegno finanziario che potrebbe mettere a rischio denaro dei contribuenti. C'&#232; un piano molto esigente per il rientro dal debito pubblico che non &#232; stato scelto da questo governo ma concordato dal precedente governo con l'Europa&#187; ha concluso Monti.</p><p>Grande delusione da parte dei sostenitori della candidatura. &#171;Monti ci ha detto no&#187; ha seccamente informato i giornalisti &#160;il presidente del Coni Gianni Petrucci e il presidente del Comitato Promotore per Roma 2020, Mario Pescante ha aggiunto: &#171;&#232; una grandissima&#160;occasione persa, ma non possiamo far altro che accettare la decisione del governo: c'&#233; tanta amarezza&#187;. Molto contrariato per la notizia negativa il sindaco di Roma Gianni Alemanno, che ha cosi risposto a chi gli chiedeva di sue possibili dimissioni: &#171;assolutamente no, mi dispiace deludere gli oppositori&#187;.</p><p>Non si &#232; fatto attendere il commento soddisfatto del presidente nazionale dei Verdi, Angelo Bonelli: &#171;quella del presidente Monti sulle &#232; una scelta lungimirante: l'Italia non pu&#242; permettersi le Olimpiadi, che non avrebbero fatto altro che far crescere il nostro debito pubblico. Adesso chiediamo al sindaco Alemanno e al Comitato promotore che siano rese immediatamente note le spese previste per la promozione di Roma 2020, ossia dei 42 milioni di euro destinati alla promozione dei Giochi nella capitale. Il rendiconto delle spese sostenuto venga pubblicato al pi&#249; presto sul web&#187;.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.greenreport.it/_new/immagini/nrm/2012_02_10_13_06_53.jpg" alt="" /><p>Ai dubbi delle associazioni ambientaliste (vedi link allegati) che chiedevano modifiche di merito del progetto per Roma 2020, si &egrave; aggiunto oggi il no pesante del governo che ha rigettato la candidatura della capitale a questo importante evento. I dubbi del premier sono di natura economica, legati soprattutto alle spese, alla mancanza di copertura per i fondi da destinare a questa manifestazione. Si tratterebbe di dieci miliardi di euro che aggraverebbero il bilancio dello Stato.</p><p>&laquo;Non vogliamo che chi governer&agrave; l'Italia nei prossimi anni si trovi in una situazione di difficolt&agrave; - &nbsp;ha affermato Mario Monti in una conferenza stampa al termine dell'incontro con il sindaco di Roma, Gianni Alemanno e il presidente del Coni&nbsp; Gianni Petrucci. Non vogliamo che la situazione possa essere compromessa da improvvisi dubbi circa la finalit&agrave; di risanamento finanziario del Paese. L'Italia non deve rinunciare ad avere mete ambiziose - ha continuato il presidente del Consiglio - e il nostro governo &egrave; concentrato anche sulla crescita, ma in questo momento non pensiamo che sarebbe coerente impegnare l'Italia in questo impegno finanziario che potrebbe mettere a rischio denaro dei contribuenti. C'&egrave; un piano molto esigente per il rientro dal debito pubblico che non &egrave; stato scelto da questo governo ma concordato dal precedente governo con l'Europa&raquo; ha concluso Monti.</p><p>Grande delusione da parte dei sostenitori della candidatura. &laquo;Monti ci ha detto no&raquo; ha seccamente informato i giornalisti &nbsp;il presidente del Coni Gianni Petrucci e il presidente del Comitato Promotore per Roma 2020, Mario Pescante ha aggiunto: &laquo;&egrave; una grandissima&nbsp;occasione persa, ma non possiamo far altro che accettare la decisione del governo: c'&eacute; tanta amarezza&raquo;. Molto contrariato per la notizia negativa il sindaco di Roma Gianni Alemanno, che ha cosi risposto a chi gli chiedeva di sue possibili dimissioni: &laquo;assolutamente no, mi dispiace deludere gli oppositori&raquo;.</p><p>Non si &egrave; fatto attendere il commento soddisfatto del presidente nazionale dei Verdi, Angelo Bonelli: &laquo;quella del presidente Monti sulle &egrave; una scelta lungimirante: l'Italia non pu&ograve; permettersi le Olimpiadi, che non avrebbero fatto altro che far crescere il nostro debito pubblico. Adesso chiediamo al sindaco Alemanno e al Comitato promotore che siano rese immediatamente note le spese previste per la promozione di Roma 2020, ossia dei 42 milioni di euro destinati alla promozione dei Giochi nella capitale. Il rendiconto delle spese sostenuto venga pubblicato al pi&ugrave; presto sul web&raquo;.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciaotoscana.eu/2012/02/14/olimpiadi-del-2020-a-roma-monti-ha-detto-%c2%93no%c2%94/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://www.greenreport.it/_new/immagini/nrm/2012_02_10_13_06_53.jpg" />
		<media:content url="http://www.greenreport.it/_new/immagini/nrm/2012_02_10_13_06_53.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Paesaggi agrari: bellezza, sostenibilità, economia. Un convegno di Coldiretti ed Italia Nostra</title>
		<link>http://www.ciaotoscana.eu/2012/02/14/paesaggi-agrari-bellezza-sostenibilita-economia-un-convegno-di-coldiretti-ed-italia-nostra/</link>
		<comments>http://www.ciaotoscana.eu/2012/02/14/paesaggi-agrari-bellezza-sostenibilita-economia-un-convegno-di-coldiretti-ed-italia-nostra/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 15:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Greenreport RSS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agriturismo]]></category>
		<category><![CDATA[News Comuni]]></category>
		<category><![CDATA[Comuni toscani]]></category>
		<category><![CDATA[toscana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenreport.it/_new/index.php?page=default&#038;id=14555</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.greenreport.it/_new/immagini/nrm/2011_07_6_19_52_02.jpg" alt="" /><p>Il settore agricolo del nostro paese, gi&#224; messo a dura prova dalla crisi economica e dal caro-carburante, in questi ultimi dieci giorni &#232; stato messo in ginocchio dal maltempo che ha provocato danni alle coltivazioni, agli allevamenti che hanno registrato morie di bestiame, crolli di fabbricati rurali e stalle. Ancora l'ondata di gelo non &#232; terminata e quindi non sono disponibili dati ufficiali definitivi, ma l'iniziativa organizzata da Coldiretti ed Italia Nostra "Il Volto dell'Italia. Paesaggi Agrari: bellezza, sostenibilit&#224;, economia", rappresenta un'occasione per fare un primo bilancio.</p> <p>Il convegno che si terr&#224; a Roma il prossimo 16 febbraio (via XXIV Maggio 43, ore 10), si inserisce nell'ambito della campagna "Paesaggi Sensibili 2011", focalizzata sui paesaggi agrari minacciati da abusivismo edilizio, mancata tutela dell'originaria destinazione, dissesto idrogeologico, cementificazione, interventi speculativi per la produzione energetica e ora anche dal maltempo.</p> <p>All'iniziativa parteciperanno, oltre al presidente Coldiretti, Sergio Marini, e ad Alessandra Mottola Molfino, presidente di Italia Nostra, il coordinatore nazionale degli assessori all'Agricoltura Dario Stef&#224;no, Roberto Weber (presidente SWG), Pietro Bevilacqua (Universit&#224; La Sapienza di Roma), Andrea Mancini (Dipartimento per i censimenti e gli archivi amministrativi e statistici ISTAT), Corrado Ievoli (Universit&#224; del Molise), Giampaolo Pioli (sindaco di Suvereto e presidente dell'Associazione nazionale Citt&#224; del Vino) e Livio De Santoli (Universit&#224; La Sapienza di Roma).</p> <p>Il convegno sar&#224; moderato da Stefano Masini, responsabile Area ambiente e territorio della Coldiretti. Durante l'iniziativa sar&#224; allestita una mostra di immagini sui principali paesaggi agrari maggiormente a rischio e divulgata la prima analisi Swg/Coldiretti sul contributo del paesaggio al valore del Made in Italy.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.greenreport.it/_new/immagini/nrm/2011_07_6_19_52_02.jpg" alt="" /><p>Il settore agricolo del nostro paese, gi&agrave; messo a dura prova dalla crisi economica e dal caro-carburante, in questi ultimi dieci giorni &egrave; stato messo in ginocchio dal maltempo che ha provocato danni alle coltivazioni, agli allevamenti che hanno registrato morie di bestiame, crolli di fabbricati rurali e stalle. Ancora l'ondata di gelo non &egrave; terminata e quindi non sono disponibili dati ufficiali definitivi, ma l'iniziativa organizzata da Coldiretti ed Italia Nostra "Il Volto dell'Italia. Paesaggi Agrari: bellezza, sostenibilit&agrave;, economia", rappresenta un'occasione per fare un primo bilancio.</p> <p>Il convegno che si terr&agrave; a Roma il prossimo 16 febbraio (via XXIV Maggio 43, ore 10), si inserisce nell'ambito della campagna "Paesaggi Sensibili 2011", focalizzata sui paesaggi agrari minacciati da abusivismo edilizio, mancata tutela dell'originaria destinazione, dissesto idrogeologico, cementificazione, interventi speculativi per la produzione energetica e ora anche dal maltempo.</p> <p>All'iniziativa parteciperanno, oltre al presidente Coldiretti, Sergio Marini, e ad Alessandra Mottola Molfino, presidente di Italia Nostra, il coordinatore nazionale degli assessori all'Agricoltura Dario Stef&agrave;no, Roberto Weber (presidente SWG), Pietro Bevilacqua (Universit&agrave; La Sapienza di Roma), Andrea Mancini (Dipartimento per i censimenti e gli archivi amministrativi e statistici ISTAT), Corrado Ievoli (Universit&agrave; del Molise), Giampaolo Pioli (sindaco di Suvereto e presidente dell'Associazione nazionale Citt&agrave; del Vino) e Livio De Santoli (Universit&agrave; La Sapienza di Roma).</p> <p>Il convegno sar&agrave; moderato da Stefano Masini, responsabile Area ambiente e territorio della Coldiretti. Durante l'iniziativa sar&agrave; allestita una mostra di immagini sui principali paesaggi agrari maggiormente a rischio e divulgata la prima analisi Swg/Coldiretti sul contributo del paesaggio al valore del Made in Italy.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciaotoscana.eu/2012/02/14/paesaggi-agrari-bellezza-sostenibilita-economia-un-convegno-di-coldiretti-ed-italia-nostra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://www.greenreport.it/_new/immagini/nrm/2011_07_6_19_52_02.jpg" />
		<media:content url="http://www.greenreport.it/_new/immagini/nrm/2011_07_6_19_52_02.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Environmental Performance Index 2012: Sudafrica bocciato in ambiente</title>
		<link>http://www.ciaotoscana.eu/2012/02/14/environmental-performance-index-2012-sudafrica-bocciato-in-ambiente/</link>
		<comments>http://www.ciaotoscana.eu/2012/02/14/environmental-performance-index-2012-sudafrica-bocciato-in-ambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 15:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Greenreport RSS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agriturismo]]></category>
		<category><![CDATA[News Comuni]]></category>
		<category><![CDATA[Comuni toscani]]></category>
		<category><![CDATA[toscana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenreport.it/_new/index.php?page=default&#038;id=14558</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.greenreport.it/_new/immagini/nrm/2012_02_14_16_35_42.jpg" alt="" /><p>Quando pensiamo al Sudafrica ci vengono in mente gli sconfinarti parchi come il Kruger, elefanti e leoni, le gazzelle simbolo della sua squadra di rugby, la magnifica costa del Capo, i mari popolati di squali bianchi, otarie, balene e pinguini e di pesci tropicali... ma la realt&#224; &#232; molto diversa, e non solo per il bracconaggio che imperversa e per le miniere che continuano a mangiarsi il territorio e l'urbanizzazione inarrestabile che sfigura e impoverisce le citt&#224;.</p><p>Secondo l'Environmental Performance Index 2012 (Epi 2012), presentato ieri dalla Yale University e dal World economic forum, &#171;l'ambiente naturale in Sudafrica si &#232; gravemente deteriorato nel corso degli ultimi 20 anni. Questo deterioramento &#232; evidente in Sudafrica per quel che riguarda la qualit&#224; dell'aria e dell'acqua, la biodiversit&#224;, il funzionamento dei suoi ecosistemi e dei suoi sistemi agricoli e della pesca&#187;.</p><p>Il giornale afrikaner "Beeld" sottolinea che &#171;l'ambiente sudafricano si &#232; deteriorato pi&#249; rapidamente della maggioranza dei Paesi del mondo&#187;. Infatti,&#160;sui 132 Paesi esaminati dall' l'Epi 2012, il Sudafrica &#232; al 128esimo posto con soli 34,55 punti, peggio fanno solo&#160;i Paesi ex sovietici dell'Asia centrale: Kazakistan (32,94), Uzbekistan (32,24) e Turkmenistan (31,75); chiude la classifica con soli 25,32 punti il disastrato Iraq, che fatica ad uscire da tre guerre inframmezzate da un embargo interminabile.</p><p>L'Environmental Performance Index &#232; un rapporto biennale che stila una classifica dei Paesi del mondo secondo le loro performance ambientali, attraverso criteri che vanno dalla regolamentazione dell'utilizzo dei pesticidi, alla perdita di copertura forestale, dalla mortalit&#224; infantile alla difesa della biodiversit&#224;. Quest'anno l'indice ha valutato 22 criteri compresi in due grandi categorie: la salute dell'ambiente e la vitalit&#224; degli ecosistemi.</p><p>Il Paese che protegge meglio il suo ambiente naturale &#232; risultato essere la Svizzera (76,69 punti) che primeggia per qualit&#224; dell'acqua e dell'aria, gestione della biodiversit&#224; e salvaguardia degli ecosistemi. Al secondo posto sale a sorpresa la Lettonia (70,37), che era decima nel 2000, grazie alla difesa delle sue foreste e per gli sforzi fatti per eliminare il carbone dal suo mix energetico. Al terzo posto &#160;si piazza la virtuosissima e ricca Norvegia (69,92), seguita dal piccolo Lussemburgo (69,2) e da un Paese in via di sviluppo abituale nelle classifiche ecologiche: il Costarica (69,03). Nella top ten ci sono anche Francia (69), Austria (68,92) e, grande sorpresa, l'Italia, ottava con 68,9 punti (<em>vedi grafico</em>), seguita da Gran Bretagna e Svezia (68,82). La Germania delle green economy &#232; solo undicesima. Pessima la performance della Cina, 116esima con 42,24 punti, fanno meglio gli Usa, 49esimi (56,59). Guardando il grafico viene qualche dubbio sulle performance ambientali del nostro Paese, sorge qualche dubbio su come &#232; stata stilata la classifica, ma scorrendo la lista dei nomi si capisce anche quale sia l'abisso che divide (salvo &#160;rare eccezioni) i Paesi in via di sviluppo da quelli sviluppati, anche nelle politiche ambientali che purtroppo sembrano ancora cosa da "ricchi".</p><p>L'aria pi&#249; inquinata del mondo si respira in India, 126eseima (36,23 p.), seguita da Bangladesh, 115esimo (42,55) e Nepal, che per&#242; &#232; 38esimo in classifica generale con ben 57,97 punti, un dato che tira certamente in causa le industrie inquinanti "delocalizzate" nei Paesi del subcontinente indiano, ma soprattutto l'inquinamento domestico e delle megalopoli e citt&#224; ormai soffocate dal "black carbon" prodotto da stufe e auto obsolete ed inquinanti. &#160;</p>]]></description>
